Talent
Desarrollar y moverIdeal si tu prioridad es visibilidad interna de habilidades y movilidad.
Selecciona un producto para ver sus planes
Ideal si tu prioridad es visibilidad interna de habilidades y movilidad.
Ideal si tu prioridad es atraer, filtrar y validar candidatos externos.
Compara beneficios reales por plan y elige cómo quieres crecer: Team para arrancar rápido, Enterprise para escalar con mayor acompañamiento y automatización.
| Comparativo | Talent Team | Talent Enterprise |
|---|---|---|
| Usuarios y carga | De 5 a 25 usuarios, con invitación manual. | Desde 26 usuarios, con carga masiva por CSV. |
| Evaluación de habilidades | Evaluaciones de habilidades y conocimiento con resultados claros. | |
| Asignación por persona o equipo | Asigna habilidades por usuario o grupo en pocos pasos. | Asigna roles y se vinculan automáticamente sus habilidades. |
| Movilidad interna | Publica vacantes internas desde cero. | Activa vacantes a partir del catálogo o de roles propios. |
| Recomendaciones de aprendizaje | Recibe recomendaciones de contenido externo para cerrar brechas. | |
| Analítica y reportes | Sigue avance y brechas con reportes del portal. | Análisis con IA, resúmenes e insights para decidir más rápido. |
| Soporte | Soporte en línea por tickets. | Soporte prioritario por tickets. |
| Personalización de marca | Logo y colores corporativos. | Portal con tenant personalizado para tu empresa. |
| Catálogo de roles corporativos | Acceso a más de 500 roles estandarizados, cada uno con competencias y habilidades asociadas. | |
| Automatización con IA | Crea roles con IA y acelera la configuración de tu portal. | |
| Onboarding y acompañamiento | Onboarding guiado y Customer Success Manager durante toda la vigencia. | |
Dos opciones claras para iniciar y escalar tu reclutamiento basado en habilidades.
| Comparativo | Hiring Free | Hiring Pro |
|---|---|---|
| Vacantes activas | 1 vacante activa al mismo tiempo | Hasta 5 vacantes activas al mismo tiempo |
| Asientos de reclutador | Base para iniciar | Más asientos para operación colaborativa |
| Créditos incluidos | 5 créditos gratuitos (un solo uso) | 25 créditos por licencia/reclutador al mes |
| Uso de créditos | Desbloquear candidatos e invitar validaciones puntuales | Invitar validaciones y entrevistas con IA a escala |
| Ideal para | Equipos que quieren validar el proceso sin fricción | Equipos con flujo continuo de contratación |
Activa primero Talent o Hiring y después escala sin fricción: más capacidad con créditos y más alcance con add-ons.
Puedes comenzar por Talent y sumar Hiring cuando tu estrategia de talento lo pida.
Con Hiring Free. Te permite validar el flujo y escalar a Pro cuando aumente tu volumen.
Principalmente la capacidad operativa: más vacantes activas, más asientos y más créditos incluidos.
Sí, es una ruta efectiva para comenzar con visibilidad de habilidades y decisiones internas por evidencia.
Cuando hay mayor complejidad organizacional, múltiples áreas y necesidad de diseño comercial a medida.
Sí. Esa es la lógica recomendada: activar primero la prioridad y después sumar el segundo módulo.
Compra autoservicio para Talent o Hiring, o habla con ventas para escenarios Enterprise.